О ФИРМЕ          ПРОФИЛЬ KBE         КАЛЬКУЛЯТОР        Контакты  
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВНАЯ
 
О ФИРМЕ
 
ПРОФИЛЬ KBE
 
КАЛЬКУЛЯТОР
 
Вызвать замерщика
 
Задать вопрос
 
Контакты
 
                                                                                         РАСЧЕТ ОКНА
 
                                          одностворчатое окно с поворотно-откидной створкой
                                        
 
     Для расчета стоимости пластикового окна введите его ширину и длину. Размеры вводятся в миллиметрах. Минимальная ширина окна 400 мм, максимальная 1300 мм. Минимальная высота 500 мм, максимальная 2200 мм. Внимание!!! рассчитанная стоимость окна является приблизительной, точную стоимость можно будет определить после индивидуального замера.   

 

Ширина окна

Высота окна

 
                                                                   

                                                                   ПРАЙС-ЛИСТ
 
Размеры,       мм Ширина
400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
Высота 500 2040 2194 2349 2503 2657 2812 2966 3120 3275 3429
600 2208 2371 2533 2696 2859 3022 3185 3348 3511 3674
700 2375 2547 2718 2890 3061 3233 3404 3576 3747 3919
800 2543 2723 2903 3083 3263 3443 3624 3804 3984 4164
900 2710 2899 3088 3277 3465 3654 3843 4032 4220 4409
1000 2878 3075 3273 3470 3667 3865 4062 4259 4457 4654
1100 3046 3251 3457 3663 3869 4075 4281 4487 4693 4899
1200 3213 3428 3642 3857 4071 4286 4500 4715 4929 5144
1300 3381 3604 3827 4050 4273 4496 4720 4943 5166 5389
1400 3548 3780 4012 4244 4475 4707 4939 5171 5402 5634
1500 3716 3956 4197 4437 4677 4918 5158 5398 5639 5879
1600 3883 4132 4381 4630 4879 5128 5377 5626 5875 6124
1700 4051 4309 4566 4824 5081 5339 5596 5854 6111 6369
1800 4219 4485 4751 5017 5283 5549 5816 6082 6348 6614
1900 4386 4661 4936 5210 5485 5760 6035 6309 6584 6859
2000 4554 4837 5121 5404 5687 5971 6254 6537 6821 7104
2100 4721 5013 5305 5597 5889 6181 6473 6765 7057 7349
2200 4889 5190 5490 5791 6091 6392 6692 6993 7293 7594
 
 
 
ООО ФАБРИКА ЛЕГКИХ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ