О ФИРМЕ          ПРОФИЛЬ KBE         КАЛЬКУЛЯТОР        Контакты  
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВНАЯ
 
О ФИРМЕ
 
ПРОФИЛЬ KBE
 
КАЛЬКУЛЯТОР
 
Вызвать замерщика
 
Задать вопрос
 
Контакты
 
                                                                                      РАСЧЕТ ОКНА
 
                                 двухстворчатое окно с поворотно-откидной и глухой створками
                
     Для расчета стоимости пластикового окна введите его ширину и длину. Размеры вводятся в миллиметрах. Минимальная ширина окна 700 мм, максимальная 1600 мм. Минимальная высота 500 мм, максимальная 2200 мм. Внимание!!! рассчитанная стоимость окна является приблизительной, точную стоимость можно будет определить после индивидуального замера.

 

Ширина окна

Высота окна

 
                                                              

                                                                    ПРАЙС-ЛИСТ
 
Размеры,       мм Ширина
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Высота 500 2552 2675 2798 2921 3044 3168 3291 3414 3537 3660
600 2785 2917 3049 3181 3312 3444 3576 3707 3839 3971
700 3019 3159 3300 3440 3580 3721 3861 4001 4141 4282
800 3252 3401 3550 3699 3848 3997 4146 4295 4444 4593
900 3486 3643 3801 3958 4116 4273 4431 4588 4746 4904
1000 3719 3885 4052 4218 4384 4550 4716 4882 5048 5214
1100 3953 4128 4302 4477 4652 4826 5001 5176 5351 5525
1200 4186 4370 4553 4736 4920 5103 5286 5470 5653 5836
1300 4420 4612 4804 4996 5187 5379 5571 5763 5955 6147
1400 4653 4854 5054 5255 5455 5656 5856 6057 6257 6458
1500 4887 5096 5305 5514 5723 5932 6141 6351 6560 6769
1600 5120 5338 5556 5773 5991 6209 6427 6644 6862 7080
1700 5354 5580 5806 6033 6259 6485 6712 6938 7164 7391
1800 5587 5822 6057 6292 6527 6762 6997 7232 7467 7701
1900 5821 6064 6308 6551 6795 7038 7282 7525 7769 8012
2000 6054 6306 6558 6810 7063 7315 7567 7819 8071 8323
2100 6288 6548 6809 7070 7330 7591 7852 8113 8373 8634
2200 6521 6790 7060 7329 7598 7868 8137 8406 8676 8945
 
 
 
ООО ФАБРИКА ЛЕГКИХ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ