О ФИРМЕ          ПРОФИЛЬ KBE         КАЛЬКУЛЯТОР        Контакты  
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВНАЯ
 
О ФИРМЕ
 
ПРОФИЛЬ KBE
 
КАЛЬКУЛЯТОР
 
Вызвать замерщика
 
Задать вопрос
 
Контакты
 
                                                                                      РАСЧЕТ ОКНА
 

трехстворчатое окно с двумя глухими и поворотно-откидной створкой

     Для расчета стоимости пластикового окна введите его ширину и длину. Размеры вводятся в миллиметрах. Минимальная ширина окна 1200 мм, максимальная 2100 мм. Минимальная высота 700 мм, максимальная 2400 мм. Внимание!!! рассчитанная стоимость окна является приблизительной, точную стоимость можно будет определить после индивидуального замера.

 
 

Ширина окна

Высота окна

 

 
                                                                 ПРАЙС-ЛИСТ
 
Размеры,       мм Ширина
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Высота 700 3872 4004 4136 4268 4400 4532 4664 4796 4928 5060
800 4188 4329 4470 4610 4751 4891 5032 5173 5313 5454
900 4505 4654 4803 4952 5102 5251 5400 5549 5698 5848
1000 4821 4979 5137 5295 5452 5610 5768 5926 6084 6241
1100 5138 5304 5470 5637 5803 5970 6136 6302 6469 6635
1200 5454 5629 5804 5979 6154 6329 6504 6679 6854 7029
1300 5770 5954 6138 6321 6505 6688 6872 7055 7239 7423
1400 6087 6279 6471 6663 6856 7048 7240 7432 7624 7816
1500 6403 6604 6805 7006 7206 7407 7608 7809 8009 8210
1600 6720 6929 7138 7348 7557 7766 7976 8185 8395 8604
1700 7036 7254 7472 7690 7908 8126 8344 8562 8780 8998
1800 7353 7579 7806 8032 8259 8485 8712 8938 9165 9391
1900 7669 7904 8139 8374 8609 8845 9080 9315 9550 9785
2000 7985 8229 8473 8717 8960 9204 9448 9691 9935 10179
2100 8302 8554 8806 9059 9311 9563 9816 10068 10320 10573
2200 8618 8879 9140 9401 9662 9923 10184 10445 10706 10966
2300 8935 9204 9474 9743 10013 10282 10552 10821 11091 11360
2400 9251 9529 9807 10085 10363 10642 10920 11198 11476 11754
 
 
ООО ФАБРИКА ЛЕГКИХ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ