О ФИРМЕ          ПРОФИЛЬ KBE         КАЛЬКУЛЯТОР        Контакты  
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВНАЯ
 
О ФИРМЕ
 
ПРОФИЛЬ KBE
 
КАЛЬКУЛЯТОР
 
Вызвать замерщика
 
Задать вопрос
 
Контакты
 
                                                                                    РАСЧЕТ ОКНА
 
                                                                   двухстворчатое глухое окно
                                             
     Для расчета стоимости пластикового окна введите его ширину и длину. Размеры вводятся в миллиметрах. Минимальная ширина окна 700 мм, максимальная 1600 мм. Минимальная высота 500 мм, максимальная 2200 мм. Внимание!!! рассчитанная стоимость окна является приблизительной, точную стоимость можно будет определить после индивидуального замера.

 
 

Ширина окна

Высота окна

 

 
                                                                     ПРАЙС-ЛИСТ
 
Размеры,       мм Ширина
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
Высота 500 1150 1246 1342 1439 1535 1631 1727 1824 1920 2016
600 1303 1408 1513 1618 1723 1828 1932 2037 2142 2247
700 1457 1570 1684 1797 1911 2024 2137 2251 2364 2478
800 1610 1732 1854 1976 2098 2220 2342 2464 2586 2708
900 1764 1894 2025 2156 2286 2417 2547 2678 2809 2939
1000 1917 2057 2196 2335 2474 2613 2753 2892 3031 3170
1100 2071 2219 2366 2514 2662 2810 2958 3105 3253 3401
1200 2224 2381 2537 2693 2850 3006 3163 3319 3475 3632
1300 2378 2543 2708 2873 3038 3203 3368 3533 3698 3863
1400 2531 2705 2878 3052 3226 3399 3573 3746 3920 4093
1500 2685 2867 3049 3231 3413 3596 3778 3960 4142 4324
1600 2838 3029 3220 3410 3601 3792 3983 4174 4364 4555
1700 2992 3191 3390 3590 3789 3988 4188 4387 4587 4786
1800 3145 3353 3561 3769 3977 4185 4393 4601 4809 5017
1900 3299 3515 3732 3948 4165 4381 4598 4814 5031 5248
2000 3452 3677 3902 4127 4353 4578 4803 5028 5253 5478
2100 3606 3839 4073 4307 4540 4774 5008 5242 5475 5709
2200 3759 4001 4244 4486 4728 4971 5213 5455 5698 5940
 
 
ООО ФАБРИКА ЛЕГКИХ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ